Title 49 — Transportation
Title 49 — Transportation is a title of the United States Code. It contains 1371 sections organized into 114 chapters. This title has been enacted into positive law, meaning its text constitutes legal evidence of the law.
Department of Transportation, modal safety regulation (aviation, motor carriers, railroads, pipelines), and transportation infrastructure.
Chapter Index
| Chapter | Sections | Description |
|---|---|---|
| 001 | ORGANIZATION | 19 sections |
| 003 | GENERAL DUTIES AND POWERS | 36 sections |
| 005 | SPECIAL AUTHORITY | 14 sections |
| 011 | NATIONAL TRANSPORTATION SAFETY BOARD | 25 sections |
| 013 | SURFACE TRANSPORTATION BOARD | 12 sections |
| 051 | TRANSPORTATION OF HAZARDOUS MATERIAL | 29 sections |
| 053 | PUBLIC TRANSPORTATION | 39 sections |
| 055 | INTERMODAL TRANSPORTATION | 15 sections |
| 057 | SANITARY FOOD TRANSPORTATION | 1 sections |
| 059 | INTERMODAL SAFE CONTAINER TRANSPORTATION | 8 sections |
| 061 | ONE-CALL NOTIFICATION PROGRAMS | 9 sections |
| 063 | BUREAU OF TRANSPORTATION STATISTICS | 14 sections |
| 065 | RESEARCH PLANNING | 4 sections |
| 067 | MULTIMODAL INFRASTRUCTURE INVESTMENTS | 3 sections |
| 101 | GENERAL PROVISIONS | 2 sections |
| 105 | JURISDICTION | 2 sections |
| 107 | RATES | 18 sections |
| 109 | LICENSING | 10 sections |
| 111 | OPERATIONS | 16 sections |
| 113 | FINANCE | 9 sections |
| 115 | FEDERAL-STATE RELATIONS | 2 sections |
| 117 | ‘ENFORCEMENT: INVESTIGATIONS, RIGHTS, AND REMEDIES’ | 8 sections |
| 119 | CIVIL AND CRIMINAL PENALTIES | 8 sections |
| 131 | GENERAL PROVISIONS | 3 sections |
| 133 | ADMINISTRATIVE PROVISIONS | 4 sections |
| 135 | JURISDICTION | 11 sections |
| 137 | RATES AND THROUGH ROUTES | 13 sections |
| 139 | REGISTRATION | 9 sections |
| 141 | OPERATIONS OF CARRIERS | 7 sections |
| 143 | FINANCE | 3 sections |
| 145 | FEDERAL-STATE RELATIONS | 7 sections |
| 147 | ENFORCEMENT; INVESTIGATIONS; RIGHTS; REMEDIES | 11 sections |
| 149 | CIVIL AND CRIMINAL PENALTIES | 16 sections |
| 151 | GENERAL PROVISIONS | 3 sections |
| 153 | JURISDICTION | 2 sections |
| 155 | RATES | 6 sections |
| 157 | OPERATIONS OF CARRIERS | 4 sections |
| 159 | ‘ENFORCEMENT: INVESTIGATIONS, RIGHTS, AND REMEDIES’ | 6 sections |
| 161 | CIVIL AND CRIMINAL PENALTIES | 6 sections |
| 201 | GENERAL | 62 sections |
| 203 | SAFETY APPLIANCES | 6 sections |
| 205 | SIGNAL SYSTEMS | 5 sections |
| 207 | LOCOMOTIVES | 3 sections |
| 209 | ACCIDENTS AND INCIDENTS | 3 sections |
| 211 | HOURS OF SERVICE | 9 sections |
| 213 | PENALTIES | 5 sections |
| 221 | LOCAL RAIL FREIGHT ASSISTANCE | 8 sections |
| 223 | CAPITAL GRANTS FOR CLASS II AND CLASS III RAILROADS | 1 sections |
| 224 | RAILROAD REHABILITATION AND IMPROVEMENT FINANCING | 6 sections |
| 227 | STATE RAIL PLANS | 6 sections |
| 229 | RAIL IMPROVEMENT GRANTS | 10 sections |
| 241 | GENERAL | 5 sections |
| 242 | PROJECT DELIVERY | 2 sections |
| 243 | AMTRAK | 23 sections |
| 247 | AMTRAK ROUTE SYSTEM | 9 sections |
| 249 | NORTHEAST CORRIDOR IMPROVEMENT PROGRAM | 11 sections |
| 251 | PASSENGER RAIL PLANNING | 1 sections |
| 261 | HIGH-SPEED RAIL ASSISTANCE | 6 sections |
| 281 | LAW ENFORCEMENT | 3 sections |
| 283 | STANDARD WORK DAY | 2 sections |
| 285 | COMMUTER RAIL MEDIATION | 5 sections |
| 301 | MOTOR VEHICLE SAFETY | 48 sections |
| 303 | NATIONAL DRIVER REGISTER | 8 sections |
| 305 | NATIONAL MOTOR VEHICLE TITLE INFORMATION SYSTEM | 5 sections |
| 311 | COMMERCIAL MOTOR VEHICLE SAFETY | 38 sections |
| 313 | COMMERCIAL MOTOR VEHICLE OPERATORS | 18 sections |
| 315 | MOTOR CARRIER SAFETY | 4 sections |
| 317 | >- | 7 sections |
| 321 | GENERAL | 2 sections |
| 323 | CONSUMER INFORMATION | 12 sections |
| 325 | BUMPER STANDARDS | 11 sections |
| 327 | ODOMETERS | 11 sections |
| 329 | AUTOMOBILE FUEL ECONOMY | 19 sections |
| 331 | THEFT PREVENTION | 18 sections |
| 401 | GENERAL PROVISIONS | 32 sections |
| 411 | AIR CARRIER CERTIFICATES | 13 sections |
| 413 | FOREIGN AIR TRANSPORTATION | 13 sections |
| 415 | PRICING | 11 sections |
| 417 | OPERATIONS OF CARRIERS | 54 sections |
| 419 | TRANSPORTATION OF MAIL | 12 sections |
| 421 | LABOR-MANAGEMENT PROVISIONS | 4 sections |
| 423 | PASSENGER AIR SERVICE IMPROVEMENTS | 8 sections |
| 441 | REGISTRATION AND RECORDATION OF AIRCRAFT | 14 sections |
| 443 | INSURANCE | 11 sections |
| 445 | ‘FACILITIES, PERSONNEL, AND RESEARCH’ | 20 sections |
| 447 | SAFETY REGULATION | 48 sections |
| 448 | UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS | 14 sections |
| 449 | SECURITY | 47 sections |
| 451 | ALCOHOL AND CONTROLLED SUBSTANCES TESTING | 7 sections |
| 453 | FEES | 6 sections |
| 461 | INVESTIGATIONS AND PROCEEDINGS | 11 sections |
| 463 | PENALTIES | 20 sections |
| 465 | SPECIAL AIRCRAFT JURISDICTION OF THE UNITED STATES | 7 sections |
| 471 | AIRPORT DEVELOPMENT | 57 sections |
| 473 | INTERNATIONAL AIRPORT FACILITIES | 6 sections |
| 475 | NOISE | 25 sections |
| 481 | AIRPORT AND AIRWAY TRUST FUND AUTHORIZATIONS | 14 sections |
| 482 | ADVANCE APPROPRIATIONS FOR AIRPORT AND AIRWAY TRUST FACILITIES | 1 sections |
| 491 | METROPOLITAN WASHINGTON AIRPORTS | 12 sections |
| 501 | BUY-AMERICAN PREFERENCES | 5 sections |
| 601 | SAFETY | 43 sections |
| 603 | USER FEES | 3 sections |
| 605 | INTERSTATE COMMERCE REGULATION | 3 sections |
| 701 | MULTIMODAL FREIGHT POLICY | 3 sections |
| 702 | MULTIMODAL FREIGHT TRANSPORTATION PLANNING AND INFORMATION | 6 sections |
| 801 | BILLS OF LADING | 16 sections |
| 803 | CONTRABAND | 6 sections |
| 805 | MISCELLANEOUS | 4 sections |
Scope and Organization
Title 49 covers the subject area of transportation. The title is organized into 114 chapters, each addressing a specific aspect of the subject. The title contains 1371 individual sections of codified law.
Legal Status
This title has been enacted into positive law, meaning its text constitutes legal evidence of the law. The Office of the Law Revision Counsel maintains the official text of the United States Code.
Source
View the official text: Title 49 on uscode.house.gov