Title 16 — Conservation
Title 16 — Conservation is a title of the United States Code. It contains 5095 sections organized into 153 chapters. This title has been enacted into positive law, meaning its text constitutes legal evidence of the law.
National parks, forests, wildlife refuges, wilderness areas, and historic sites. Governs the management of federal lands and natural resources, including endangered species protection.
Chapter Index
| Chapter | Sections | Description |
|---|---|---|
| 001 | ‘NATIONAL PARKS, MILITARY PARKS, MONUMENTS, AND SEASHORES’ | 2320 sections |
| 002 | NATIONAL FORESTS | 219 sections |
| 003 | FORESTS; FOREST SERVICE; REFORESTATION; MANAGEMENT | 176 sections |
| 004 | ‘PROTECTION OF TIMBER, AND DEPREDATIONS’ | 40 sections |
| 005 | PROTECTION OF FUR SEALS AND OTHER FUR-BEARING ANIMALS | 12 sections |
| 006 | GAME AND BIRD PRESERVES; PROTECTION | 121 sections |
| 007 | PROTECTION OF MIGRATORY GAME AND INSECTIVOROUS BIRDS | 64 sections |
| 008 | UPPER MISSISSIPPI RIVER NATIONAL WILDLIFE AND FISH REFUGE | 11 sections |
| 009 | FISH AND WILDLIFE SERVICE | 43 sections |
| 010 | NORTHERN PACIFIC HALIBUT FISHING | 15 sections |
| 011 | >- | 5 sections |
| 012 | FEDERAL REGULATION AND DEVELOPMENT OF POWER | 112 sections |
| 013 | >- | 1 sections |
| 014 | REGULATION OF WHALING | 14 sections |
| 015 | PREDATORY SEA LAMPREYS IN THE GREAT LAKES | 1 sections |
| 016 | TUNA CONVENTIONS | 12 sections |
| 017 | NORTHWEST ATLANTIC FISHERIES | 1 sections |
| 018 | WATERSHED PROTECTION AND FLOOD PREVENTION | 17 sections |
| 019 | NORTH PACIFIC FISHERIES | 7 sections |
| 020 | NATIONAL FISHERIES CENTER AND AQUARIUM | 8 sections |
| 021 | >- | 1 sections |
| 022 | INTERNATIONAL PARKS | 13 sections |
| 023 | NATIONAL WILDERNESS PRESERVATION SYSTEM | 6 sections |
| 024 | CONSERVATION AND PROTECTION OF NORTH PACIFIC FUR SEALS | 26 sections |
| 025 | >- | 5 sections |
| 026 | ESTUARINE AREAS | 6 sections |
| 027 | NATIONAL TRAILS SYSTEM | 11 sections |
| 028 | WILD AND SCENIC RIVERS | 19 sections |
| 029 | WATER BANK PROGRAM FOR WETLANDS PRESERVATION | 11 sections |
| 030 | ‘WILD HORSES AND BURROS: PROTECTION, MANAGEMENT, AND CONTROL’ | 11 sections |
| 031 | MARINE MAMMAL PROTECTION | 65 sections |
| 032 | MARINE SANCTUARIES | 19 sections |
| 033 | COASTAL ZONE MANAGEMENT | 27 sections |
| 034 | RURAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PROGRAM | 3 sections |
| 035 | ENDANGERED SPECIES | 15 sections |
| 036 | FOREST AND RANGELAND RENEWABLE RESOURCES PLANNING | 42 sections |
| 037 | YOUTH CONSERVATION CORPS AND PUBLIC LANDS CORPS | 20 sections |
| 038 | FISHERY CONSERVATION AND MANAGEMENT | 65 sections |
| 039 | MINING ACTIVITY WITHIN NATIONAL PARK SYSTEM AREAS | 9 sections |
| 040 | SOIL AND WATER RESOURCES CONSERVATION | 11 sections |
| 041 | COOPERATIVE FORESTRY ASSISTANCE | 26 sections |
| 042 | EMERGENCY CONSERVATION PROGRAM | 8 sections |
| 043 | PUBLIC TRANSPORTATION PROGRAMS FOR NATIONAL PARK SYSTEM AREAS | 6 sections |
| 044 | ANTARCTIC CONSERVATION | 14 sections |
| 045 | URBAN PARK AND RECREATION RECOVERY PROGRAM | 14 sections |
| 046 | PUBLIC UTILITY REGULATORY POLICIES | 22 sections |
| 047 | SMALL HYDROELECTRIC POWER PROJECTS | 8 sections |
| 048 | ‘NATIONAL AQUACULTURE POLICY, PLANNING, AND DEVELOPMENT’ | 10 sections |
| 049 | FISH AND WILDLIFE CONSERVATION | 12 sections |
| 050 | CHESAPEAKE BAY RESEARCH COORDINATION | 1 sections |
| 051 | ALASKA NATIONAL INTEREST LANDS CONSERVATION | 75 sections |
| 052 | SALMON AND STEELHEAD CONSERVATION AND ENHANCEMENT | 23 sections |
| 053 | CONTROL OF ILLEGALLY TAKEN FISH AND WILDLIFE | 8 sections |
| 054 | RESOURCE CONSERVATION | 22 sections |
| 055 | COASTAL BARRIER RESOURCES | 10 sections |
| 056 | NORTH ATLANTIC SALMON FISHING | 8 sections |
| 057 | NATIONAL FISH AND WILDLIFE FOUNDATION | 10 sections |
| 058 | ERODIBLE LAND AND WETLAND CONSERVATION AND RESERVE PROGRAM | 72 sections |
| 059 | WETLANDS RESOURCES | 9 sections |
| 060 | FISH AND SEAFOOD PROMOTION | 17 sections |
| 061 | INTERJURISDICTIONAL FISHERIES | 7 sections |
| 062 | AFRICAN ELEPHANT CONSERVATION | 18 sections |
| 063 | FEDERAL CAVE RESOURCES PROTECTION | 10 sections |
| 064 | NORTH AMERICAN WETLANDS CONSERVATION | 14 sections |
| 065 | INTERNATIONAL FORESTRY COOPERATION | 10 sections |
| 066 | TAKE PRIDE IN AMERICA PROGRAM | 8 sections |
| 067 | AQUATIC NUISANCE PREVENTION AND CONTROL | 18 sections |
| 068 | PACIFIC YEW CONSERVATION AND MANAGEMENT | 3 sections |
| 069 | WILD EXOTIC BIRD CONSERVATION | 16 sections |
| 070 | NORTH PACIFIC ANADROMOUS STOCKS CONVENTION | 12 sections |
| 071 | ATLANTIC COASTAL FISHERIES COOPERATIVE MANAGEMENT | 10 sections |
| 072 | RECREATIONAL HUNTING SAFETY | 7 sections |
| 073 | RHINOCEROS AND TIGER CONSERVATION | 9 sections |
| 074 | NATIONAL MARITIME HERITAGE | 9 sections |
| 075 | HIGH SEAS FISHING COMPLIANCE | 9 sections |
| 076 | NORTHWEST ATLANTIC FISHERIES CONVENTION | 12 sections |
| 077 | YUKON RIVER SALMON | 16 sections |
| 078 | NATIONAL NATURAL RESOURCES CONSERVATION FOUNDATION | 1 sections |
| 079 | NATIONAL PARK SERVICE MANAGEMENT | 32 sections |
| 080 | NEOTROPICAL MIGRATORY BIRD CONSERVATION | 9 sections |
| 081 | USER FEES UNDER FOREST SYSTEM RECREATION RESIDENCE PROGRAM | 2 sections |
| 082 | GREAT APE CONSERVATION | 5 sections |
| 083 | CORAL REEF CONSERVATION | 15 sections |
| 084 | HEALTHY FOREST RESTORATION | 39 sections |
| 085 | MARINE TURTLE CONSERVATION | 7 sections |
| 086 | SOUTHWEST FOREST HEALTH AND WILDFIRE PREVENTION | 7 sections |
| 087 | FEDERAL LANDS RECREATION ENHANCEMENT | 15 sections |
| 088 | WESTERN AND CENTRAL PACIFIC FISHERIES CONVENTION | 11 sections |
| 089 | PACIFIC WHITING | 10 sections |
| 090 | SECURE RURAL SCHOOLS AND COMMUNITY SELF-DETERMINATION | 21 sections |
| 091 | NATIONAL LANDSCAPE CONSERVATION SYSTEM | 3 sections |
| 092 | FOREST LANDSCAPE RESTORATION | 4 sections |
| 093 | >- | 9 sections |
| 094 | NATIONAL OCEANS AND COASTAL SECURITY | 7 sections |
| 095 | ‘ELIMINATE, NEUTRALIZE, AND DISRUPT WILDLIFE TRAFFICKING’ | 9 sections |
| 096 | NORTH PACIFIC FISHERIES CONVENTION | 10 sections |
| 097 | >- | 10 sections |
| 098 | SPORTSMEN’S ACCESS TO FEDERAL LAND | 9 sections |
| 099 | MARITIME SECURITY AND FISHERIES ENFORCEMENT | 16 sections |
| 100 | NUTRIA ERADICATION AND CONTROL | 2 sections |
| 101 | NATIONAL FISH HABITAT CONSERVATION THROUGH PARTNERSHIPS | 13 sections |
| 102 | COASTAL HABITAT CONSERVATION | 5 sections |
| 103 | EXPANDING PUBLIC LANDS OUTDOOR RECREATION EXPERIENCES | 50 sections |
Scope and Organization
Title 16 covers the subject area of conservation. The title is organized into 153 chapters, each addressing a specific aspect of the subject. The title contains 5095 individual sections of codified law.
Legal Status
This title has been enacted into positive law, meaning its text constitutes legal evidence of the law. The Office of the Law Revision Counsel maintains the official text of the United States Code.
Source
View the official text: Title 16 on uscode.house.gov